Dati
FVG
Demografia d’impresa, andamento dei settori, finanziamenti e investimenti — per territorio, in un unico ambiente di dati.
01Demografia
Demografia d’impresa
Dati per Trieste
Imprese registrate
17.000
Dati demo
Imprese attive
14.280
84% delle imprese registrate
Nuove imprese nell’ultimo trimestre
266
+10.8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso
Nuove imprese
Nuove iscrizioni per trimestre · Trieste
Vedi come tabella
| Trimestre | Valore |
|---|---|
| 2024-Q4 | 260 |
| 2025-Q1 | 395 |
| 2025-Q2 | 296 |
| 2025-Q3 | 240 |
| 2025-Q4 | 279 |
| 2026-Q1 | 429 |
| 2026-Q2 | 325 |
| 2026-Q3 | 266 |
02Territori
Imprese per territorio
Imprese registrate per territorio
Seleziona un territorio per filtrare tutta la pagina
- < 20K
- 20K–40K
- 40K–60K
- 60K–100K
- ≥ 100K
Vedi come tabella
| Territorio | Valore |
|---|---|
| Trieste | 17.000 |
| Udine | 48.000 |
| Pordenone | 25.000 |
| Gorizia | 10.000 |
Confronto tra territori
Imprese registrate in ciascun territorio
Vedi come tabella
| Territorio | Valore |
|---|---|
| Udine | 48.000 |
| Pordenone | 25.000 |
| Trieste | 17.000 |
| Gorizia | 10.000 |
03Settori
Settori
Dati per Trieste
Imprese per settore
Imprese registrate — primi 10 settori · Trieste
Vedi come tabella
| Settore | Valore |
|---|---|
| Servizi professionali | 3400 |
| Turismo, montagna e costa | 2040 |
| Edilizia e immobiliare | 1870 |
| Logistica e trasporti | 1530 |
| ICT e digitale | 1360 |
| Finanza e assicurazioni | 1020 |
| Marittimo e cantieristica | 850 |
| Sanità | 850 |
| Manifattura avanzata | 680 |
| Scienze della vita e farmaceutica | 510 |
| Altri settori | 2890 |
Settori in crescita
Variazione annua delle imprese attive, dato regionale
Vedi come tabella
| Settore | Variazione |
|---|---|
| ICT e digitale | +6,4% |
| Marittimo e cantieristica | +5,6% |
| Energia e ambiente | +5,1% |
| Logistica e trasporti | +4,3% |
| Scienze della vita e farmaceutica | +3,8% |
| Servizi professionali | +2,9% |
| Turismo, montagna e costa | +2,7% |
| Sanità | +2,1% |
| Industrie creative | +1,6% |
| Finanza e assicurazioni | +0,6% |
| Vino, cibo e agroalimentare | −0,4% |
| Edilizia e immobiliare | −0,8% |
| Arredo e design | −1,2% |
| Manifattura avanzata | −1,5% |
| Automotive e mobilità | −2,6% |
04Attività della piattaforma
Attività della piattaforma
Conteggi in tempo reale da FVGItalia.app. · Trieste
- 01Imprese sulla piattaforma
- 10
- 02Opportunità di business aperte
- 9
- 03Bandi aperti e in arrivo
- 14
- 04Prossimi eventi
- 4
Dati di esempio
Opportunità di business
Opportunità aperte per tipo
Vedi come tabella
| Tipo | Valore |
|---|---|
| Opportunità di investimento | 2 |
| Investimento in startup | 2 |
| Cercasi distributore | 1 |
| Partner di progetto | 1 |
| Immobiliare | 1 |
| Internazionalizzazione | 1 |
| Collaborazione professionale | 1 |
Opportunità di finanziamento
Bandi aperti e in arrivo per area (tutti i territori)
Vedi come tabella
| Area | Valore |
|---|---|
| Friuli Venezia Giulia | 7 |
| Italia | 3 |
| Unione Europea | 4 |
Attività di investimento
Opportunità di investimento aperte per tipo
Vedi come tabella
| Tipo | Valore |
|---|---|
| Opportunità di investimento | 2 |
| Investimento in startup | 2 |
| Immobiliare | 1 |
| Azienda in vendita | 0 |
05Indicatori
Indicatori economici regionali
Il Friuli Venezia Giulia a confronto con la media italiana. · Dati regionali
PIL regionale
44 mld €
≈ 2.2% del PIL italiano · Dati demo
PIL pro capite
Tasso di occupazione
Tasso di disoccupazione
Crescita dell’export
06Metodologia
Metodologia e fonti
FVG Intelligence è pensato per unire statistiche ufficiali e dati in tempo reale della piattaforma. Fonti previste:
Finché queste fonti non saranno collegate, i dati regionali sono dimostrativi e ogni modulo lo indica.
- 01InfoCamere – Movimprese: imprese registrate, attive e nuove iscrizioni
- 02ISTAT: popolazione, occupazione e conti regionali
- 03Banca d’Italia: rapporti sull’economia regionale
- 04Eurostat: confronti europei
- 05FVGItalia.app: opportunità, bandi, investimenti ed eventi
Metti la tua impresa sulla mappa del Friuli Venezia Giulia.
La registrazione è gratuita. Il tuo primo match potrebbe essere a un profilo di distanza.